|
|
Line 1: |
Line 1: |
− | {{CC-BY-NC-SA 3.0}}
| |
− | {{Incomplete|Need to add more information}}
| |
− | {{Characterinfo
| |
− | |image=VOCALOID_IA.jpg
| |
− | |Ribbon=#D6758F
| |
− | |Name=IA({{lj|イア}})
| |
− | |Other Names=
| |
− | |Birthday=01/27
| |
− | |Blood Type=
| |
− | |Age=
| |
− | |Height=155
| |
− | |Weight=45
| |
− | |Eye Color=
| |
− | |Multi Hair Color=Pink and White to Yellow
| |
− | |CV=Lia
| |
− | |Moe Points=stockings, clavicle, strapless, cat ears, star eyes, fried dough twist braid, long hair, boots, ring, hinnyu, miniskirt, sister
| |
− | |From Where=Japan
| |
− | |Act Range=
| |
− | |Groups=[[VOCALOID]]</br>[[CeVIO]]
| |
− | |Personal Status=
| |
− | |Representative color=#D6758F or 214, 117, 143
| |
− | |Related Characters=
| |
− | }}
| |
| | | |
− | '''IA({{lj|イア}})''', It is the [[VOCALOID]]3 sound source and [[CeVIO]] sound source '''IA -ARIA ON THE PLANETES-''' developed by 1st PLACE with the famous Japanese female singer Lia as the sound source provider, and its anthropomorphic mengniang. Image design is undertaken by 赤坂アカ.
| |
− |
| |
− | IA is a member of family VOCALOID3. IA's name comes from her CV: Lia. <ref name="VOCALOID Wiki">[https://vocaloid.fandom.com/wiki/IA VOCALOID Wiki:IA]</ref>
| |
− |
| |
− | On January 28, 2017, 1st PLACE announced the Japanese voice source '''IA Talk''' of CeVIO, making IA the first character to have both VOCALOID and CeVIO sources.
| |
− |
| |
− | CeVIO English singing source '''IA English C''' was put on sale on June 29, 2018.
| |
− |
| |
− | == IA in VOCALOID ==
| |
− | === Data ===
| |
− | [[Image:Ia_aria_on_the_plantes.jpg|left]]
| |
− | <div class="mobileonly">{{clear}}</div>
| |
− | *Name: IA ({{lj|イア}})
| |
− | *Full Name: IA -Aria on the Planetes-
| |
− | *CV: Lia
| |
− | *Painter: {{Lang|ja|赤坂アカ}}
| |
− | *Producer: 1st PLACE Co., Ltd.
| |
− | *Distributor: YAMAHA Co., Ltd.
| |
− | *Birthday: January 27, 2012 (Constellation of Aquarius)
| |
− | *Symbol: Feather and Angel
| |
− | *Favorite food: Cherry Cake
| |
− | *Vocal range: B2~A4
| |
− | *BPM: 63~228
| |
− | *Price: 12,800 yen (with tax)
| |
− | {{clear}}
| |
− |
| |
− | === About Garage Kit ===
| |
− | At present, only the IA Office of Aquamarine gives authorization.
| |
− | {{columns-list|2|
| |
− | *Name: IA -ARIA ON THE PLANETES- ver.1.5
| |
− | **Producer: AQUAMARINE
| |
− | **Categories: 1: 8 scale model
| |
− | **Price: 12,800 yen (with tax)
| |
− | **Date of sale: February 2015
| |
− | **Specifications: 1: 8 scale model, with special base, height: 200 mm
| |
− | **Prototype: Hiroshi Umiyama (coneckers)
| |
− | **Seller: [[Good Smile Company]]
| |
− | *Name: IA ROCKS -ARIA ON THE PLANETES-
| |
− | **Producer: AQUAMARINE
| |
− | **Categories: 1: 8 scale model
| |
− | **Price: 12,800 yen (with tax)
| |
− | **Date of sale: July 2017
| |
− | **Specifications: 1: 8 scale model, with special base, height: 200 mm
| |
− | **Prototype: Knead ({{lj|むささびYU子}})
| |
− | **Color: 清水啓悟
| |
− | **Seller: Good Smile Company
| |
− | }}
| |
− | === About Version ===
| |
− | *Available on January 27, 2012
| |
− | *On January 27, 2014, the 2nd Anniversary, the 「IA ROCKS -ARIA ON THE PLANETES-」 sound source was released.
| |
− | *On June 27, 2014, 「IA ROCKS -ARIA ON THE PLANETES-」 sound source was added.
| |
− |
| |
− | == Outline ==
| |
− | "IA will make sounds close to WAV because it was originally written with VOCALOIDEditor, and that's all. It was not told that there is a so-called 'nasal sound'. Because it is not suitable to have singing like sounds in quiet songs, and the character character has too many restrictions on the freedom of music, I did not dare to conduct intense EQ processing. In addition, the cross use of EQ and V3 Editor can eliminate hiss and output a very wide range of sounds. " ----- Cited to the publication of IA official development team twitter on January 27, 2012, with some omitted.
| |
− |
| |
− | IA is a VOCALOID3 sound library provided by Lia, who has sung many animation and game theme songs and is known as the "Voice of Crystal".
| |
− |
| |
− | It is characterized by a high vocal range full of permeability and clear breath. It can better express its sense of speed in rock and rhythmic dance music. It is a virtual singer software that makes all kinds of sounds possible.
| |
− |
| |
− | Due to the wide range, there are currently three schools: Lolita faction represented by Mafumafu, domineering lady faction represented by Kemu and "Special" sound line faction represented by Jin.
| |
− |
| |
− | === Character set ===
| |
− | [[Image:23353742.jpg]]
| |
− |
| |
− | == IA in CeVIO ==
| |
− | * Production edition
| |
− | ** My Soul, Your Beats!(Ver.IA) / Lia [https://www.nicovideo.jp/watch/sm16797702 sm16797702]
| |
− | ** ** {{lj|鳥の詩}}(Ver.IA) / Lia [https://www.nicovideo.jp/watch/sm16719480 sm16719480]
| |
− | ** {{lj|へッドフォンアクター}} / {{lj|じん}} [https://www.nicovideo.jp/watch/sm16429826 sm16429826]
| |
− | ** {{lj|ライア}} / {{lj|ねこぼーろ}} [https://www.nicovideo.jp/watch/sm16807748 sm16807748]
| |
− | ** Falling Apart / Taishi [https://www.nicovideo.jp/watch/sm16440483 sm16440483]
| |
− | ** {{lj|少年は教室がきらいだったのだ}} / {{lj|石風呂}} [https://www.nicovideo.jp/watch/sm16429950 sm16429950]
| |
− | ** {{lj|塵塵呪詛(チリチリジュソ)}} / {{lj|きくお}} [https://www.nicovideo.jp/watch/sm16802077 sm16802077]
| |
− | ** Melting Glacier / yusukeP [https://www.nicovideo.jp/watch/sm16803075 sm16803075]
| |
− | ** tale of the tree / {{lj|麻枝 准}} [https://www.nicovideo.jp/watch/nm16882597 nm16882597]
| |
− | ** {{lj|カフェラッテ}} / void(IOSYS) [https://www.nicovideo.jp/watch/sm16801489 sm16801489]
| |
− | ** {{lj|アスノヒカリ}} / Nhato [https://www.nicovideo.jp/watch/sm16440414 sm16440414]
| |
− | ** alphabeat / {{lj|ニシジマユーキ((∵)キョトンP)}}
| |
− | ** SUPER WORLD / SN Ratio [https://www.nicovideo.jp/watch/sm16801812 sm16801812]
| |
− | ** And around you / {{lj|隣人}}(ZYTOKINE/CYTOKINE) [https://www.nicovideo.jp/watch/sm16811123 sm16811123]
| |
− |
| |
− | ==「IA/00」IA×Lia ==
| |
− | *SIDE:IA
| |
− | **01:{{lj|アスノヒカリ}} / Nhato
| |
− | **02:{{lj|ヘッドフォンアクター}} / {{lj|じん}}
| |
− | **03:{{lj|少年は教室がきらいだったのだ}} / {{lj|石風呂}}
| |
− | **04:{{lj|メテオ}} / {{lj|じょん}}
| |
− | **05:{{lj|ロスト・サマー}} / {{lj|小林オニキス}}
| |
− | **06:Falling Apart / Taishi
| |
− | **07:{{lj|カフェラッテ}} / void(IOSYS)
| |
− | **08:{{lj|メロディ}} / {{lj|クルミジュン}}
| |
− | **09:Feel Happiness ~birth~ / {{lj|ベジミックス☆ビーツ}}
| |
− | **10:freesia / {{lj|ちばけんいち}}
| |
− | **11:{{lj|夢見心地}} / {{lj|にお}}
| |
− | **12:My Soul,Your Beats! (sasakure.UK Re:incarnation Remix)
| |
− |
| |
− | *SIDE:Lia
| |
− | **01:hope -look up when i walk- / Lia × {{lj|麻枝 准}} × bermei.inazawa
| |
− | **02:{{lj|メテオ}} / Lia × {{lj|じょん}}
| |
− | **03:hope -look up when i walk- (off vocal ver.)
| |
− | **04:{{lj|メテオ}}(off vocal ver.)
| |
− |
| |
− | == Partners ==
| |
− | She is a sister to ONE of the CeVIO family.
| |
− |
| |
− | She and Yukari ({{lang|ja|結月ゆかり}}) are a pair of popular partners。
| |
− |
| |
− | == Original Songs ==
| |
− | ;Signature Song:
| |
− | *{{Lang|ja|[[六兆年と一夜物語]]}} | Kemu
| |
− |
| |
− | ;{{lang|ja|カゲロウプロジェクト}}:
| |
− | *{{lang|ja|カゲロウプロジェクト}} | Jin
| |
− | *{{lang|ja|カゲロウプロジェクト}} series is the series with the largest percentage among IA's original legendary songs.
| |
− |
| |
− | ;Niconico's comprehensive ranking list has ranked songs (as of March 6, 2014):
| |
− | *17th: {{Lang|ja|六兆年と一夜物語}}
| |
− | *18th: Children Record({{Lang|ja|チルドレンレコード}})
| |
− | *26th: Loss Time Memory({{Lang|ja|ロスタイムメモリー}})
| |
− | *33rd: {{Lang|ja|夜咄ディセイブ}}
| |
− | *35th: {{Lang|ja|如月アテンション}}
| |
− | *36th: {{Lang|ja|想像フォレスト}}
| |
− | *49th: {{Lang|ja|コノハの世界事情}}
| |
− | *57th: Headphone Actor({{Lang|ja|ヘッドフォンアクター}})
| |
− | *90th: {{Lang|ja|アヤノの幸福理論}}
| |
− | *94th: Summer Time Record({{Lang|ja|サマータイムレコード}})
| |
− | *96th: OUTER SCIENCE({{Lang|ja|アウターサイエンス}})
| |
− | *97th: {{Lang|ja|オツキミリサイタル}}
| |
− | *126th: {{Lang|ja|夕景イエスタデイ}}
| |
− | *210th: {{Lang|ja|日本橋高架下R計画}}
| |
− | *215th: 「Ib」Diarays
| |
− | *223rd: If You Do Do / Ifudodo({{Lang|ja|威風堂々}})
| |
− | *240th: {{Lang|ja|VOCALOID3 鳥の詩(Ver.IA) full 製品版デモ}}
| |
− | *261st: {{Lang|ja|完全犯罪ラブレター}}
| |
− | *273rd: {{Lang|ja|空想フォレスト}}
| |
− | *280th: {{Lang|ja|延命治療}}
| |
− | *287th:
| |
− |
| |
− | == Games ==
| |
− | *He made a face in RPG game Demon Gaze and sang one of its theme songs, which was included in DLC.
| |
− | *The songs made by Jin are included in GC and can now be downloaded on iOS platform.
| |
− | *MA Co., Ltd. announced that the virtual singer game IA/VT Colorful with IA as the singer will be launched in the summer of 2015.
| |
− |
| |
− | [Included songs]
| |
− | *{{lj|チルドレンレコード}}/{{lj|じん(自然の敵 P)}}
| |
− | *{{lj|日本橋高架下 R 計画}}/{{lj|じん(自然の敵 P)}}
| |
− | *{{lj|ロスタイムメモリー}}/{{lj|じん(自然の敵 P)}}
| |
− | *{{lj|ヘッドフォンアクター}}/{{lj|じん(自然の敵 P)}}
| |
− | *{{lj|アメリカ}}~We are all right!~/{{lj|じん}}
| |
− | *{{lj|クラウドライダー}}/{{lj|田中隼人}}×Jane Su
| |
− | *{{lj|塵塵呪詛(チリチリジュソ)}}/{{lj|きくお}}
| |
− | *{{lj|ライア}}/{{lj|ねこぼーろ}}
| |
− | *{{lj|ロンリーチャイルド}}/otetsu
| |
− | *{{lj|始まりの庭}}/{{lj|白神真志朗}}
| |
− | *{{lj|残る夏に花束を}}/nodoka
| |
− | *{{lj|ローレライ}}/monaca:factory({{lj|10 日 P}})
| |
− | *{{lj|銀河鉄道 365}}/dezzy({{lj|一亿円 P}})
| |
− | *Falling Apart/Taishi
| |
− | *{{lj|キミのことが好きでゴメンナサイ}}/{{lj|うたた P×鳥居羊}}
| |
− | *{{lj|現実的論理主義者}}/{{lj|ゴボウメン}}
| |
− | *{{lj|少年は教室がきらいだったのだ}}/{{lj|石風呂}}
| |
− | *{{lj|ラヴ・サジタリウス}}/{{lj|むつきれびん}}
| |
− | *{{lj|鹿驚}}/{{lj|望月うらら}}(21)
| |
− | *{{lj|ページェント}}/{{lj|ミト(from クラムボン)}}
| |
− | *{{lj|ばいばいスーパースター}}/{{lj|石風呂}}
| |
− | *TSUBASA New Days/A-bee
| |
− | *Crystal Prism/ANANT-GARDE EYES
| |
− | *Party Party/{{lj|コモリタミノル}}
| |
− | *Re;BIRTH/sele
| |
− | *{{lj|ゲラゲラと笑うな}}/{{lj|石風呂}}
| |
− | *{{lj|僕らに喜劇を見せてくれ}}/{{lj|じん(自然の敵 P)×石風呂}}
| |
− |
| |
− | == Activity ==
| |
− | === Vocal Concert ===
| |
− | ;VOCALOID
| |
− | *On September 19, 2015, IA starred AR concert "IA First Live Concert in JAPAN - PARTY A GO-GO -".
| |
− | *On November 30, 2019, IA and ONE cross dimension starring cast "ARIA IA MUSICAL&LIVE SHOW" live.
| |
− | *On July 31, 2021, IA will star in "ARIA SPECIAL SHOWCASE ~ IA&ONE&HIPPI LIVE LIMITED EDITION ~".
| |
− |
| |
− | ;CeVIO
| |
− | *On September 5, 2021, IA starred in "VIRTUAL MUSIC JAM - CeVIO PARTY".
| |
− |
| |
− | === Games ===
| |
− | *In 2013, he appeared in RPG game Demon Gaze and sang one of its theme songs, which was included in DLC.<ref>[https://www.siliconera.com/vocaloid-ia-making-a-cameo-in-dungeon-rpg-demon-gaze/ Siliconera: Vocaloid IA Making A Cameo in Dungeon RPG "Demon Gaze"]</ref>
| |
− |
| |
− | == Links ==
| |
− | *[http://ia-project.net IA Project]
| |
− | *[http://www.vocaloid.com/lineup/vocaloid3 VOCALOID]
| |
− | *[http://dic.nicovideo.jp/a/ia%20-aria%20on%20the%20planetes- niconico]
| |
− | *[http://ia-vt.marv.jp/ IA/VT -COLORFUL-]
| |
− | *http://1stplace.co.jp/ia/
| |
− | *[http://1stplace.co.jp/software/cevio/ia_english_c/ IA English website]
| |
− | *[https://space.bilibili.com/38085892 IA_OFFICIAL in '''bilibili''']
| |