This Kamen Rider article is under construction
As you read this article, you're welcome to participate in editing this page. Before editing, please read the wiki quickstart, edit guidelines and retrieve relevant information. We wish you a good time on Moegirlpedia. |
Kamen Rider Brave is the Secondary Rider in the TV series Kamen Rider Ex-Aid. It is the identity used by Hiiro Kagami.
He uses the Gamer Driver and the various Rider Gashats to transform.
| クエストゲーマー レベル 1 Quest Gamer Level 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| First appearance | |||||
| Debuted in Kamen Rider Ex-Aid, Episode 2 | |||||
| Other appearances | |||||
| None. | |||||
| SPEC | |||||
| Height | 181.0 cm | ||||
| Weight | 139.5 kg | ||||
| Punch Power | 7.7 t | ||||
| Kick Power | 11.5 t | ||||
| Single Jump Power | 30.5 m | ||||
| Action Speed | 100 m / 7.6 s | ||||
{{#forargs:tab
|
key | val | {{#var:val}} | ||
| クエストゲーマー レベル 2 Quest Gamer Level 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| First appearance | |||||
| Debuted in Kamen Rider Ex-Aid, Episode 2 | |||||
| Other appearances | |||||
| None. | |||||
| SPEC | |||||
| Height | 203.5 cm | ||||
| Weight | 99.5 kg | ||||
| Punch Power | 7.5 t | ||||
| Kick Power | 13.5 t | ||||
| Single Jump Power | 12.7 m | ||||
| Action Speed | 100 m / 4.2 s | ||||
{{#forargs:tab
|
key | val | {{#var:val}} | ||
| ビート クエストゲーマー レベル 3 Beat Quest Gamer Level 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| First appearance | |||||
| Debuted in Kamen Rider Ex-Aid, Episode 6 | |||||
| Other appearances | |||||
| None. | |||||
| SPEC | |||||
| Height | 203.5 cm | ||||
| Weight | 112.1 kg | ||||
| Punch Power | 12.3 t | ||||
| Kick Power | 16.8 t | ||||
| Single Jump Power | 36.3 m | ||||
| Action Speed | 100 m / 3.8 s | ||||
{{#forargs:tab
|
key | val | {{#var:val}} | ||
| ハンター クエストゲーマー レベル 5 ドラゴンブレード Hunter Quest Gamer Level 5 Dragon Blade | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| First appearance | |||||
| Debuted in Kamen Rider Ex-Aid, Episode 10 | |||||
| Other appearances | |||||
| None. | |||||
| SPEC | |||||
| Height | 203.5 cm | ||||
| Weight | 119.5 kg | ||||
| Punch Power | 17.0 t | ||||
| Kick Power | 23.0 t | ||||
| Single Jump Power | 49.0 m | ||||
| Action Speed | 100 m / 2.7 s | ||||
{{#forargs:tab
|
key | val | {{#var:val}} | ||
| ハンター クエストゲーマー レベル 5 フルドラゴン Hunter Quest Gamer Level 5 Full Dragon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| First appearance | |||||
| Debuted in Kamen Rider Ex-Aid, Episode 21 | |||||
| Other appearances | |||||
| None. | |||||
| SPEC | |||||
| Height | 206.5 cm | ||||
| Weight | 157.0 kg | ||||
| Punch Power | 18.2 t | ||||
| Kick Power | 24.4 t | ||||
| Single Jump Power | 48.7 m | ||||
| Action Speed | 100 m / 2.8 s | ||||
{{#forargs:tab
|
key | val | {{#var:val}} | ||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||